更新時(shí)間:2024-08-22
訪問(wèn)量:1118
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 貨號(hào) | D4C-1201 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10A | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
主要用途 | 安全保護(hù) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,電氣 |
形狀?結(jié)構(gòu) | 通用直立型 | |
傳動(dòng)器 | 插針柱塞型φ10 | |
不銹鋼柱塞型 | ||
電氣額定 | AC250V 5A/DC30V 4A | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
接點(diǎn)構(gòu)成 | 1c | |
負(fù)載 | 一般負(fù)載 | |
開(kāi)關(guān)能力(AC)/無(wú)電感負(fù)載 | 電阻負(fù)載: AC125V 5A/AC250V 5A | |
燈負(fù)載(NC):AC125V 1.5A/AC250V 1A | ||
燈負(fù)載(NO):AC125V 0.7A/AC250V 0.5A | ||
感性負(fù)載:AC125V 3A/AC250V 2A | ||
電動(dòng)機(jī)負(fù)載(NC):AC125V 2.5A/AC250V 1.5A | ||
電動(dòng)機(jī)負(fù)載(NO):AC125V 1.3A/AC250V 0.8A | ||
開(kāi)關(guān)能力(DC)/無(wú)電感負(fù)載 | 電阻負(fù)載:DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A | |
燈負(fù)載:DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A | ||
感性負(fù)載(NC):DC8V 5A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A | ||
感性負(fù)載 (NO):DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A | ||
電動(dòng)機(jī)負(fù)載:DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A | ||
容許浪涌電流 | 常閉電路: 最大20A | |
常開(kāi)電路: 最大10A | ||
接地端子 | 帶接地線 | |
電纜規(guī)格 | VCTF 耐油電纜、4芯、3m | |
公稱截面級(jí): 0.75mm2 | ||
完成后直徑: φ7.6 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí): -10~70℃ (需無(wú)結(jié)冰) | |
環(huán)境濕度范圍 | 35~95%RH |
歐姆龍OMRON限位開(kāi)關(guān)D4C-1201 | |
容許操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s |
容許操作頻率 | 電氣式:30次/分以下 |
機(jī)械式:120次/分以下 | |
接觸電阻(初始值) | 300mΩ以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 同子間:AC1000V 50/60Hz 1min |
充電金屬部與接地間:AC1500V 50/60Hz 1min | |
各端子與非充電金屬部間:AC1500V 50/60Hz 1min | |
沖擊耐電壓 | 充電金屬部與接地間:2.5kV |
各端子與非充電金屬部間:2.5kV | |
耐久性 | 電氣式:20萬(wàn)次以上(AC125V 5A) |
機(jī)械式:1000萬(wàn)次以上 | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作:10~55Hz雙振幅 1.5mm |
耐沖擊 | 耐久:最大1000m/s2 |
誤動(dòng)作:最大500m/s2 | |
污染度 | 3(EN60947-5-1) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防止觸電保護(hù)等級(jí) | Class I(帶接地線) |